经员工申请,太阳集团531382023年本科生转专业工作领导小组组织笔试和面试考核,拟同意丁旭等14位同学转入太阳集团53138英语(师范)专业,具体名单见附件。公示时间:2023年3月24日——29日。公示期间,如有异议,请联系杨老师,电话:3802255。
太阳集团53138
2023年3月24日
附件:考核结果
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 员工原所在学院 | 员工原所在专业 | 转入学院 | 转入专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩(笔试*0.5+面试*0.5) | 考核结果 |
1 | 20220111006 | 丁旭 | 男 | 文学院 | 汉语国际教育 | 太阳集团53138 | 英语(师范) | 47 | 73 | 60 | 同意转入 |
2 | 20220404020 | 杨文静 | 女 | 教育学院 | 应用心理学 | 太阳集团53138 | 英语(师范) | 63 | 74 | 68.5 | 同意转入 |
3 | 20220503003 | 顾宇轩 | 女 | 太阳集团53138 | 日语 | 太阳集团53138 | 英语(师范) | 71 | 81 | 76 | 同意转入 |
4 | 20220505019 | 江娜 | 女 | 太阳集团53138 | 翻译 | 太阳集团53138 | 英语(师范) | 78 | 81 | 79.5 | 同意转入 |
5 | 20220505045 | 王竹 | 女 | 太阳集团53138 | 翻译 | 太阳集团53138 | 英语(师范) | 59 | 78 | 68.5 | 同意转入 |
6 | 20220505053 | 张文婷 | 女 | 太阳集团53138 | 翻译 | 太阳集团53138 | 英语(师范) | 74 | 79 | 76.5 | 同意转入 |
7 | 20220508027 | 许妍 | 女 | 太阳集团53138 | 商务英语 | 太阳集团53138 | 英语(师范) | 71 | 81 | 76 | 同意转入 |
8 | 20220508028 | 张乐 | 女 | 太阳集团53138 | 商务英语 | 太阳集团53138 | 英语(师范) | 65 | 79 | 72 | 同意转入 |
9 | 20221301018 | 李佳烨 | 女 | 物理与电子信息学院 | 物理学 | 太阳集团53138 | 英语(师范) | 51 | 72 | 61.5 | 同意转入 |
10 | 20221404045 | 李康嫡 | 女 | 化学与材料科学学院 | 化学工程与工艺 | 太阳集团53138 | 英语(师范) | 66 | 75 | 70.5 | 同意转入 |
11 | 20221404131 | 张顺顺 | 女 | 化学与材料科学学院 | 化学工程与工艺 | 太阳集团53138 | 英语(师范) | 51 | 72 | 61.5 | 同意转入 |
12 | 20221502060 | 徐诺 | 女 | 生命科学学院 | 生物工程 | 太阳集团53138 | 英语(师范) | 66 | 73 | 69.5 | 同意转入 |
13 | 20221505053 | 余晓蓓 | 女 | 生命科学学院 | 环境生态工程 | 太阳集团53138 | 英语(师范) | 72 | 84 | 78 | 同意转入 |
14 | 20221505057 | 张梓祺 | 女 | 生命科学学院 | 环境生态工程 | 太阳集团53138 | 英语(师范) | 58 | 86 | 72 | 同意转入 |
用户登录