经评委打分,学院复核,现将2023年太阳集团53138师范生教学技能竞赛决赛结果公示如下。公示时间:2023年4月22——25日。公示期间,如有异议,请联系王老师,电话:3802432。
序 号 | 姓 名 | 成 绩 | 获奖等级 |
1 | 马诗语 | 94 | 一等奖 |
2 | 邱麟越 | 92.2 | 二等奖 |
3 | 韩傲霜 | 88.6 |
4 | 焦梦婷 | 88.4 |
5 | 卜雨凡 | 88.4 |
6 | 程禹 | 88 | 三等奖 |
7 | 荆雯慧 | 87 |
8 | 黄王悦嘉 | 86.8 |
9 | 殷宁 | 86.6 |
10 | 陈佳琪 | 86.6 |
11 | 叶智权 | 86.4 | 优秀奖 |
12 | 戴子慧 | 84 |
13 | 吴微 | 82.4 |
太阳集团53138
2023.4.22
用户登录